Chwilę po gali Popkillery 2020 usunęliśmy zapis streamu, w który wkradły się problemy techniczne, by ponownie zmontować materiał i dostarczyć Wam relację w lepszej jakości. W ostatnich tygodniach publikowaliśmy stopniowo fragmenty przemówień, występy oraz wywiady zrealizowane na ściance - teraz mamy przyjemność opublikować pełne video z gali, która odbyła się 9 września w warszawskim Teatrze Capitol. Osobno opublikujemy Wam również video z przedgalowego studia, które wraz z ostatnimi wywiadami pojawi się na kanale PopkillerTV Plus.
Popkillery 2020 to wydarzenie, które przesunęło się o pół roku i odbyło w specjalnym rygorze sanitarnym oraz mocno limitowanej frekwencji… ale odbyło, co niezmiernie nas cieszy. Cieszy też obecność wielu znamienitych postaci rapowej sceny. Niesamowicie ogląda się tę multipokoleniową integrację, przełamywanie podziałów i czystą hip-hopową zajawkę. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję, dziękujemy partnerowi gali marce Bacardi, dziękujemy członkom gremium, wszystkim występującym, wręczającym, mediom relacjonującym wydarzenie i gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Dziękujemy też fanom, którzy oddali ponad 300 000 głosów i przyznali 18 statuetek - Popkillery to również Wasze nagrody!
Sprawdź też:Popkillery 2020 - fotorelacja z gali i występów
Popkillery 2020 - fotorelacja zza kulis i z afterparty
Równocześnie z publikacją transmisji odsłaniamy Wam pełne wyniki głosowań - sprawdźcie jak wyglądały top 10 w poszczególnych kategoriach oraz jakie różnice dzieliły kolejne miejsca.
Album Dekady Nagroda Gremium:
Głos oddało 38 jurorów, którzy wybierali swoje top 20 punktowane od 20 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 760.
1 | Bisz - Wilk Chodnikowy | 391 |
2 | PRO8L3M- Art. Brut | 323 |
3 | Sokół - Wojtek Sokół | 202 |
4 | Taco Hemingway - Trójkąt Warszawski | 200 |
5 | Łona/Webber - Cztery I Pół | 185 |
5 | Rasmentalism - Za Młodzi Na Heroda | 185 |
5 | Ten Typ Mes - Trzeba było zostać dresiarzem | 185 |
8 | Quebonafide - Egzotyka | 167 |
8 | Ten Typ Mes - Kandydaci na szaleńców | 167 |
10 | Quebonafide - Eklektyka | 153 |
Album Dekady Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 75 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Quebonafide - Egzotyka | 13,35% |
2 | Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla | 8,33% |
3 | PRO8L3M- Art Brut | 8,28% |
4 | Bisz - Wilk Chodnikowy | 7,36% |
5 | Szpaku - Atypowy | 6,41% |
6 | Slums Attack - Reedukacja | 6,20% |
7 | Taconafide - Soma 0,5 mg | 4,55% |
8 | Kali x Magiera - Chudy Chłopak | 4,50% |
9 | Taco Hemingway - Trójkąt Warszawski | 4,40% |
10 | Paluch - Złota Owca | 3,93% |
Singiel Dekady Nagroda Gremium:
Głos oddało 34 jurorów, którzy wybierali swoje top 20 punktowane od 20 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 680.
1 | Paluch – Szaman | 234 |
2 | PRO8L3M "Molly" | 169 |
3 | Bedoes - Gustaw | 157 |
4 | Bisz – Pollock | 147 |
5 | Taconafide – Tamagotchi | 144 |
6 | Taco Hemingway - 6 zer | 136 |
7 | Borixon - Papierosy | 134 |
8 | Quebonafide - Hype | 133 |
9 | Sokół – Chcemy być wyżej | 122 |
10 | Ten Typ Mes - Otwarcie | 120 |
Singiel Dekady Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 81 pozycji nominowanych przez gremium (top 75, w którym 6 płyt zajęło ex-aequo 75 miejsce)
1 | Paluch - Bez strachu | 8,68% |
2 | Tau feat. Paluch - List Motywacyjny | 7,99% |
3 | Paluch – Szaman | 7,43% |
4 | PRO8L3M - Molly | 5,15% |
5 | KęKę – Wyjebane (Tak Mocno) | 4,64% |
6 | Slums Attack feat. O.S.T.R. & Jeru the Damaja - Oddałbym | 4,51% |
7 | Łona i Webber - To nic nie znaczy | 4,32% |
8 | PRO8L3M - Flary | 4,30% |
9 | Sarius - Wiking | 3,77% |
10 | Mata - Patointeligencja | 3,71% |
Album Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 40 jurorów, którzy wybierali swoje top 20 punktowane od 20 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 800.
1 | Sokół - Wojtek Sokół | 618 |
2 | PRO8L3M - Widmo LP | 450 |
3 | Pezet - Muzyka Współczesna | 427 |
4 | BonSoul - ReStart | 313 |
5 | Kali x Magiera - Chudy Chłopak | 292 |
6 | Gedz - Bohema | 291 |
7 | Jan-rapowanie & NOCNY - Plansze | 289 |
8 | Avi x Louis Villain - Spis Dzieł Sycylijskich | 240 |
9 | Ero JWP - Elwis Picasso | 238 |
10 | Jetlagz - Szum | 225 |
Album Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 60 pozycji nominowanych przez gremium
1 | PRO8L3M - Widmo LP | 8,33% |
2 | Bedoes & Lanek - Opowieści z Doliny Smoków | 7,30% |
3 | Kali x Magiera - Chudy Chłopak | 6,84% |
4 | Sokół - Wojtek Sokół | 6,37% |
5 | Avi x Louis Villain - Spis Dzieł Sycylijskich | 4,63% |
6 | Gedz - Bohema | 4,48% |
7 | Peja & Magiera - G.O.A.T. | 4,35% |
8 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, Lato '19 | 4,23% |
9 | BORCREW - BORCREW ALBUM | 4,22% |
10 | Sarius - Pierwszy Dzień Po Końcu Świata | 4,15% |
Singiel Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 33 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 330.
1 | Mata - Patointeligencja (prod. Trooh Hippi) | 191 |
2 | Bedoes & Lanek – 1998 (mam to we krwi) | 100 |
3 | schafter - hot coffee | 73 |
4 | Pezet - Intro (prod. Auer) | 72 |
5 | Ero - Bez przesady (prod. Szwed SWD) | 66 |
6 | PRO8L3M – Crash test | 64 |
7 | Jan-rapowanie/NOCNY feat. Guzior, Szpaku – Wybory | 55 |
8 | chillwagon - @ (prod. MØJI) | 52 |
9 | Gedz - Bali (prod. Julas, 808bros, Pham, Hnsn, Adam Świerczyński) | 47 |
10 | Sokół feat. Lena Osińska – Koniec gatunku (prod. Wowo) | 45 |
Singiel Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 61 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Mata - Patointeligencja (prod. Trooh Hippi) | 8,13% |
2 | Tau – Egzegeza: ul. Znaków zapytania | 8,05% |
3 | Shellerini feat. Gibbs, Paluch, Sarius - Restart | 5,03% |
4 | PRO8L3M – Crash test | 4,99% |
5 | Bedoes & Lanek – 1998 (mam to we krwi) | 4,81% |
6 | Szpaku & Kubi Producent – Kochaj Mnie | 4,40% |
7 | Chada x RX – Zwykły facet | 3,72% |
8 | Opał - Łapacz snów (prod. Gibbs) | 3,65% |
9 | chillwagon - @ (trailer) (prod. MØJI) | 3,40% |
10 | Jan-rapowanie & NOCNY feat. Guzior, Szpaku – Wybory | 3,22% |
Raper Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 33 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 330.
1 | Sokół | 192 |
2 | Pezet | 102 |
3 | Kali | 101 |
4 | Kuba Knap | 95 |
5 | Ero JWP | 90 |
6 | Bonson | 88 |
7 | Gedz | 87 |
8 | Oskar | 85 |
9 | Avi | 84 |
10 | Tymek | 62 |
Raper Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 50 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Bedoes | 8,61% |
2 | Kali | 7,22% |
3 | Tau | 6,24% |
4 | Peja | 5,04% |
5 | Sarius | 4,75% |
6 | Avi | 4,46% |
7 | Tymek | 4,40% |
8 | Opał | 4,37% |
9 | Gedz | 3,97% |
10 | Taco Hemingway | 3,90% |
Producent Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 32 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 320.
1 | Magiera | 270 |
2 | Steez83 | 207 |
3 | Lanek | 157 |
4 | Soulpete | 132 |
5 | NOCNY | 103 |
6 | Gibbs | 89 |
7 | Auer | 88 |
8 | Matheo | 77 |
9 | 808bros (Gedz/LOAA) | 71 |
10 | Kubi Producent | 68 |
Producent Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 30 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Gibbs | 17,53% |
2 | Kubi Producent | 16,89% |
3 | Lanek | 13,88% |
4 | Steez83 | 11,84% |
5 | Magiera | 8,72% |
6 | Fast Life Sharky | 3,32% |
7 | Louis Villain | 3,03% |
8 | NOCNY | 2,61% |
9 | 808bros (Gedz, LOAA, SHDOW) | 2,43% |
10 | schafter | 2,31% |
Odkrycie Roku Nagroda Gremium:
Głos oddało 29 jurorów, którzy wybierali swoje top 5 punktowane od 5 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 145.
1 | Mata | 104 |
2 | OKI | 80 |
3 | Kabe | 70 |
4 | Qry | 25 |
5 | Koza | 22 |
6 | Skip / Miętha | 18 |
7 | Trill Pem | 16 |
8 | ZetHa | 15 |
8 | Młody Dzban | 15 |
10 | Karian | 9 |
10 | Zdechły Osa | 9 |
Odkrycie Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 15 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Mata | 23,64% |
2 | OKI | 15,55% |
3 | Kabe | 11,42% |
4 | Wiśnia Bakajoko | 11,40% |
5 | Floral Bugs | 9,52% |
6 | Lipa | 4,71% |
7 | zibex | 4,20% |
8 | Qry | 4,02% |
9 | Marianne | 3,55% |
10 | Szymi Szyms | 2,97% |
Grupa/Duet Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 30 pozycji nominowanych przez gremium
1 | chillwagon | 18,57% |
2 | PRO8L3M | 17,11% |
3 | BORCREW | 14,48% |
4 | Avi x Louis Villain | 8,98% |
5 | 2115 | 7,11% |
6 | Jan-rapowanie & NOCNY | 5,93% |
7 | Małach/Rufuz | 3,71% |
8 | BonSoul | 3,58% |
9 | JWP | 2,47% |
10 | Przyłu & VBS | 2,10% |
Teledysk Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 31 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Solar feat. Bedoes – Jestem zdrowy [kriskej, Kamil Lanek] | 13,04% |
2 | Pork Pores Porkinson – AMG [grymuza] | 6,92% |
3 | Paluch – TIRy [9Liter Filmy] | 5,79% |
4 | Sarius – Sam [AG Studio, Adam Gawenda, Adrian Kuciel] | 5,76% |
5 | Bedoes & Lanek – Vogue [Kamil Lanek] | 5,30% |
6 | OKI – Justin Bieber [KOOZA] | 4,85% |
7 | Jetlagz feat. PRO8L3M – Mieć i nie mieć [Piotrek Matejkowski, Mateusz Dziekoński, newonce/Alicja Szewczyk] | 4,24% |
8 | Kali x Magiera – Chudy Chłopak [9Liter Filmy] | 3,98% |
9 | Jano Polska Wersja feat. ReTo, Kizo – Wolna wola [Maciek Lipiński, M.L. FIlmz] | 3,90% |
10 | Pezet – Gorzka Woda [H D S C V M] | 3,89% |
Kooperacja Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 65 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Sokół feat. Taco Hemingway, PRO8L3M – Napad na bankiet | 10,01% |
2 | Jan-rapowanie & NOCNY feat. Guzior, Szpaku - Wybory | 8,73% |
3 | Shellerini feat. Gibbs, Paluch, Sarius – Restart | 7,73% |
4 | Pezet feat. Paluch, KęKę, Sokół, Ten Typ Mes – Gorzka Woda | 5,62% |
5 | Taco Hemingway feat. Dawid Podsiadło – W piątki leżę w wannie | 5,01% |
6 | Kali/Flvwlxss feat. Paluch, Żabson – Chinatown | 3,84% |
7 | Tymek feat. Tede, Trill Pem – Rainman | 3,37% |
8 | Żabson feat. White 2115, Beteo – Small Town Boy | 3,12% |
9 | Jetlagz feat. PRO8L3M – Mieć I nie mieć | 2,79% |
10 | Peja/Slums Attack feat. Chi Ali, Pih & DVJ. Rink - Kiedy rozum śpi | 2,69% |
Wydanie Roku Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne były 23 pozycje nominowane przez gremium
1 | Tau - Egzegeza: Księga Pszczół [SEWERX] | 14,24% |
2 | BORCREW – BORCREW ALBUM [Wojciech Rachwalski] | 13,47% |
3 | chillwagon – chillwagon [Sebastian Klawikowski, Forin Studio] | 11,91% |
4 | PRO8L3M – Widmo [Darren Oorloff, Michał Klusek, Michał Shootman Majewski] | 10,00% |
5 | Taco Hemingway - Pocztówka z WWA, Lato '19 [Wojtek Koss, Jurek Gruchot, Full Metal Jacket, Paweł Fabjański] | 7,73% |
6 | Sokół – Wojtek Sokół [David Błażewicz, Paweł Fabjański] | 6,75% |
7 | Gedz – Bohema [Justozaur, Lxny, Maciej Malik, Gedz] | 6,59% |
8 | Żabson - Internaziomal [Marcin Mokierów-Czołowski, OUTRAGE, Łukasz Ziętek] | 4,82% |
9 | Jan-rapowanie & NOCNY – Plansze [Michał Loba] | 4,64% |
10 | White 2115 – Młody Książę [Filip ‘Rybskie’ Popik] | 3,87% |
ZAGRANICA:
Album Dekady USA Nagroda Gremium:
Głos oddało 29 jurorów, którzy wybierali swoje top 20 punktowane od 20 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 580.
1 | Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly | 355 |
2 | Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City | 332 |
3 | Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 305 |
4 | J.Cole - 2014 Forest Hills Drive | 247 |
5 | Drake - Nothing Was The Same | 123 |
6 | Run The Jewels - Run The Jewels 2 | 118 |
7 | Vince Staples – Summertime ‘06 | 118 |
8 | Anderson .Paak - Malibu | 109 |
9 | Kendrick Lamar - Section 80 | 105 |
10 | Drake - Take Care | 103 |
Album Dekady USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 85 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Eminem - The Marshall Mathers LP 2 | 18,19% |
2 | Kendrick Lamar - Good Kid, M.A.A.D City | 12,39% |
3 | Travis Scott - Astroworld | 10,94% |
4 | Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 6,63% |
5 | Kendrick Lamar - DAMN. | 6,33% |
6 | A$AP Rocky - Long.Live.A$AP | 5,83% |
7 | Chief Keef - Finally Rich | 5,49% |
8 | A$AP Rocky - Live.Love.ASAP | 4,73% |
9 | Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly | 4,31% |
10 | J.Cole - 2014 Forest Hills Drive | 4,00% |
Album Roku USA Nagroda Gremium:
Głos oddało 23 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 230.
1 | Freddie Gibbs & Madlib — Bandana | 120 |
2 | Tyler, the Creator — IGOR | 92 |
3 | Denzel Curry — ZUU | 80 |
4 | Griselda — WWCD | 61 |
5 | YBN Cordae — The Lost Boy | 44 |
6 | Young Thug — So Much Fun | 40 |
7 | Fabolous - Summertime Shootout 3 | 33 |
8 | Maxo Kream — Brandon Banks | 28 |
9 | Rapsody — Eve | 27 |
10 | DaBaby — Baby On Baby | 24 |
Album Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne były 92 pozycje nominowane przez gremium
1 | Post Malone - Hollywood's Bleeding | 8,70% |
2 | Tyler, the Creator — IGOR | 8,55% |
3 | Travis Scott and JackBoys – JackBoys | 8,15% |
4 | Juice WRLD - Death Race For Love | 6,28% |
5 | Lil Peep - Everybody's Everything | 5,81% |
6 | Young Thug - So Much Fun | 4,94% |
7 | Snoop Dogg - I Wanna Thank Me | 3,72% |
8 | Kanye West - Jesus Is King | 3,47% |
9 | Machine Gun Kelly - Hotel Diablo | 3,05% |
10 | Denzel Curry - ZUU | 2,72% |
Singiel Roku USA Nagroda Gremium:
Głos oddało 18 jurorów, którzy wybierali swoje top 10 punktowane od 10 do 1 punktu. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia - 180.
1 | J. Cole - MIDDLE CHILD | 54 |
2 | Denzel Curry - RICKY | 53 |
3 | DaBaby - Suge (Yea Yea) | 49 |
4 | Freddie Gibbs & Madlib - Crime Pays | 48 |
5 | Gang Starr - Family and Loyalty (feat. J.Cole) | 43 |
6 | Travis Scott – Highest In The Room | 34 |
7 | Tyler, the Creator - EARFQUAKE | 34 |
8 | DaBaby - BOP | 30 |
9 | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road | 24 |
10 | Young Thug ft. Lil Uzi Vert - What's The Move | 20 |
Singiel Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 50 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Travis Scott – Highest In The Room | 17,03% |
2 | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus - Old Town Road | 13,57% |
3 | A$AP Rocky - Babushka Boi | 5,37% |
4 | J. Cole - MIDDLE CHILD | 5,28% |
5 | Tyler, the Creator - EARFQUAKE | 5,11% |
6 | Logic feat. Eminem - Homicide | 4,87% |
7 | Roddy Ricch – The Box | 4,70% |
8 | Gang Starr feat. J.Cole - Family and Loyalty | 3,59% |
9 | NLE Choppa - Shotta Flow | 3,33% |
10 | Juice WRLD – Fast | 3,22% |
Raper Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 30 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Juice WRLD | 15,92% |
2 | Post Malone | 13,12% |
3 | Tyler the Creator | 8,72% |
4 | DaBaby | 7,74% |
5 | Young Thug | 7,07% |
6 | Lil Nas X | 5,51% |
7 | Denzel Curry | 5,46% |
8 | Wiz Khalifa | 5,22% |
9 | J.Cole | 4,99% |
10 | NF | 3,75% |
Odkrycie Roku USA Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 11 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Lil Nas X | 29,57% |
2 | DaBaby | 16,69% |
3 | Pop Smoke | 12,23% |
4 | Blueface | 9,98% |
5 | Roddy Ricch | 9,87% |
6 | YBN Cordae | 6,40% |
7 | Lil Tecca | 5,49% |
8 | Polo G | 3,94% |
9 | Lizzo | 2,85% |
10 | Megan Thee Stalion | 1,70% |
Album Roku Europa Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 35 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Skepta - Ignorance is Bliss | 21,48% |
2 | Stormzy - Heavy Is the Head | 17,34% |
3 | Scarlxrd – Infinity | 12,43% |
4 | RAF Camora - Zenit | 7,95% |
5 | Ufo361 – WAVE | 6,38% |
6 | PNL - Deux Freres | 5,18% |
7 | slowthai — Nothing Great About Britain | 3,54% |
8 | Niska - Mr Sal | 3,07% |
9 | alyona alyona - Пушка | 2,71% |
10 | Luciano - Millies | 2,17% |
Singiel Roku Europa Nagroda Publiczności:
W głosowaniu dostępne było 45 pozycji nominowanych przez gremium
1 | Stormzy – Vossi Bop | 17,00% |
2 | Skepta feat. Nafe Smallz – Greaze Mode | 8,81% |
3 | Tommy Cash - SDUBID | 7,42% |
4 | Bonez MC x The Cratez – Honda Civic | 7,17% |
5 | Dope D.O.D. feat. Gemitaiz - Scooby Doo Gang | 6,39% |
6 | Yung Lean - Blue Plastic | 6,24% |
7 | PNL - Au DD | 5,34% |
8 | RAF Camora – Puta Madre | 4,10% |
9 | Sfera Ebbasta - Mademoiselle | 3,57% |
10 | Luciano feat. Ufo361, Lil Baby - Fendi Drip | 2,85% |
Komentarze